Unverified Commit 8c416c3b authored by samchen's avatar samchen Committed by GitHub
Browse files

Update 会议动态.md

parent 487d83c2
...@@ -31,6 +31,46 @@ Eurographics 2021, 3 − 7 May, 2021 ...@@ -31,6 +31,46 @@ Eurographics 2021, 3 − 7 May, 2021
IEEE VR 2021, 27 March - 2 April, 2021([IEEE VR 2022][3], 12-16 March, 2022) IEEE VR 2021, 27 March - 2 April, 2021([IEEE VR 2022][3], 12-16 March, 2022)
## 毕业要求
1. 数量认定办法: 学位申请人在学期间以上海交通大学为第一单位发表(或录用)下列列表刊 物论文 1 篇。申请人为第一作者以 1 篇计; 第二作者以 1/2 篇计(一作必须 是其导师);第三作者及以后者不计。
2. 质量认定办法:
- SCI 期刊
- CCF 推荐国际学术**会议**列表
- 上海交大重要国际学术会议目录 A/B 档
- 指定中文期刊:中国科学、科学通报、计算机学报、软件学报
* 注1:有关会议列表论文包含会议论文集中出版的 Poster。
* 注2:列表如有更新,按照申请人入学后的列表并集处理。
> [电院硕士研究生在学期间发表学术论文的相关要求](http://yjwb.seiee.sjtu.edu.cn/yjwb/info/15540.htm)里没有写可以投poster
## 会议/期刊信息列表
| 会议/期刊 | 评级 | Full Paper截稿时间 | 结果通知时间 | 备注 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------------ | ------------ | ----------------------------- |
| [CADCG 2021](http://cadcg2021.icrp.xjtu.edu.cn/) | CCF-C | 2021-02-07 | 2021-03-13 | |
| [CASA 2021](http://casa2021.ca/page_callforpapers.php) | CCF-C | 2021-03-06 | 2021-04-06 | |
| [CGI 2021](http://www.cgs-network.org/cgi21/#features) for Visual Computer | CCF-C | 2021-03-10 | 2021-04-15 | |
| [ISMAR 2021](https://ismar21.org/call-for-papers/) Journal | CCF-A | 2021-03-15 | 2021-05-21 | Published in TVCG |
| [SCA 2021](https://computeranimation.org/) | CCF-B | 2021-04-28 | 2021-06-09 | |
| [SIGGRAPH Asia 2020](https://sa2020.siggraph.org/en/submissions/technical-papers) | CCF-A | 2020-05-21 | 2020-07-07 | 有Rebuttal; Published in TOG |
| [ISMAR 2021](https://ismar21.org/call-for-papers/) Conference | CCF-B | 2021-05-28 | 2021-07-23 | |
| [CGI 2021](http://www.cgs-network.org/cgi21/#features) for CGI proceedings book papers | CCF-C | 2021-06-01 | 2021-06-30 | |
| [Pacific Graphics 2020](https://pg2020.org/) | CCF-B, SJTU-B | 2020-06-30 | 2020-08-05 | 有Rebuttal |
| [VRST 2020](https://vrst.acm.org/vrst2020/?page_id=20), [VRST 2021](https://vrst.acm.org/vrst2021/) | CCF-C, SJTU-A | 2021-07-15 | 2020-08-31 | |
| [IEEE VR 2021](http://ieeevr.org/2021/contribute/) Journal | CCF-A | 2020-09-09 | 2020-10-31 | Published in TVCG |
| [Eurographics 2021](https://conferences.eg.org/eg2021/for-submitters/important-dates/) | CCF-B | 2020-10-05 | 2020-11-23 | 有Rebuttal;似乎很少收应用类论文 |
| [IEEE VR 2021](http://ieeevr.org/2021/contribute/conference-papers/) Conference | CCF-A | 2020-11-13 | 2021-01-13 | |
| [I3D 2021](http://i3dsymposium.github.io/2021/index.html) | CCF-B | 2020-12-22 | 2021-02-16 | |
| [SIGGRAPH 2021](https://s2021.siggraph.org/program/technical-papers/) | CCF-A | 2021-01-29 | 2021-03-08 | 有Rebuttal |
## 备注
* 部分会议/期刊没有公布2021年的截稿时间,所以表格写的是2020年的截稿时间,以供参考。
* 大部分的期刊及会议论文可以在[Resources for Computer Graphics](https://kesen.realtimerendering.com/)中找到。
[1]: https://sa2021.siggraph.org/en/ [1]: https://sa2021.siggraph.org/en/
[2]: https://2022.acmmm.org/ [2]: https://2022.acmmm.org/
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment